|
CLASIFICACION PRIMER CAMPEONATO DCC 2006
ESTACIONES FIJAS 05/09/2006
| Nº | INDICATIVO | NOMBRE | QTH | PUNTOS |
| 1 | CT4IC | PACO | SANTA COMBA DAO - PORTUGAL | 315 |
| 2 | EA7TT | FRANCISCO | JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ | 300 |
| 3 | CT4UW | JOAO | LISBOA - PORTUGAL | 300 |
| 4 | EA7CYS | JUAN | CADIZ | 290 |
| 5 | EA7URU | U.R.CADIZ | CADIZ | 290 |
| 6 | EA7SJ | JOSE RAMON | SANLUCAR DE BARRAMEDA - CADIZ | 290 |
| 7 | EA7SK | FEDERICO | SEVILLA | 280 |
| 8 | EA7URS | U.R. SEVILLA | SEVILLA | 280 |
| 9 | EA7FQS | JOSE | HUELVA | 260 |
| 10 | EA2BT | JOSE MARI | BILBAO - BIZKAIA | 260 |
| 11 | EA5AT | J.FERNANDO | VALENCIA | 245 |
| 12 | EA5CXF | JOSE ALFONSO | EL ALBIR - ALICANTE | 230 |
| 13 | IK1GPG | MASSIMO | MONDOVÍ - CUNEO | 230 |
| 14 | IK1QFM | BETTY | MONDOVÍ - CUNEO | 230 |
| 15 | EA3CYM | JUAN CARLOS | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - BCN | 225 |
| 16 | EA1FE | LUCIANO | MELGAR DE FTAL. - BURGOS | 210 |
| 17 | EA4CUO | DOMINGO | ZAFRA - BADAJOZ | 205 |
| 18 | EA7HY | MANUEL | SAN FERNANDO - CADIZ | 205 |
| 19 | EA5FGK | JESUS | SAN VICENTE - ALICANTE | 190 |
| 20 | EA7GLY | ANGEL | UBEDA - JAEN | 180 |
| 21 | EA2CE | ESTEBAN | BILBAO - BIZKAIA | 155 |
| 22 | EA3BHR | ENRIQUE | CARDEDEU - BARCELONA | 135 |
| 23 | EA3CJU | JOSE JAVIER | REUS - TARRAGONA | 130 |
| 24 | EA4YF | JUAN | MADRID | 125 |
| 25 | EA3DGE | JAUME | MOLLET DEL VALLÉS - BARCELONA | 110 |
| 26 | EA3AXZ | JOSEP | VILABELLA - TARRAGONA | 100 |
| 27 | EA3CXY | EDUARDO | TARRAGONA | 100 |
| 28 | EA5EOR | ENRIQUE | BENICARLO - CASTELLÓN | 100 |
| 29 | EC5BME | CLAUDINA | BENICARLO - CASTELLÓN | 100 |
| 30 | EA3CAA | DAVID | EL CATLLAR - TARRAGONA | 95 |
| 31 | EA3IM | WOLF | VINALLOP - TORTOSA - TARRAGONA | 50 |
| 32 | EA3EVR | JORDI | SANT CARLES DE LA RAPITA | 35 |
| 33 | EA3GHZ | JUAN CARLOS | SANT CARLES DE LA RAPITA | 35 |
| 34 | EA3AGB | JAVIER | AMPOSTA - TARRAGONA | 35 |
| 35 | EA3EIQ | JORDI | AMPOSTA - TARRAGONA | 35 |
| 36 | EA3ALJ | PRUDEN | MORA D'EBRE | 30 |
| 37 | EA3ESZ | JUAN BTA | MORA D'EBRE | 30 |
| SWL - ESCUCHAS | ||||
| 1 | OM3-27707 | LACI VEGH | DUNAJSKA STREDA - SLOVAKIA | 220 |
ESTACIONES EXPEDICIONARIAS
18/08/2006 DEFINITIVA
1 - EA3APX 190 PUNTOS (CAMPEON ABSOLUTO)
2 - EA3DQU 150 PUNTOS
3 - ED3TCT 130 PUNTOS
4 - EA3ALJ 70 PUNTOS
5 - ED3URT 40 PUNTOS
6 - ED3RCG 10 PUNTOS
7 - EA3AXZ 5 PUNTOS
8 - EA3BCK 5 PUNTOS